Thông số kỹ thuật
| Type | M.2 2280 |
| Bus Interface | PCIe Gen3 x 4 NVME 1.4 |
| Flash Type | NAND flash |
| Capacity | 256 GB |
| Operating Temperature | 0°C (32°F) ~ 70°C (158°F) |
| Operating Voltage | 3.3V±5% |
| Sequential Read/Write (CDM) | 256 GB up to 2,100/1,500 MB/s |
| Terabytes Written (TBW) | 256 GB (120 TBW) |


Đánh giá ổ cứng máy vi tính PCIe Gen3*4 2280 SSD 320 256GB (SMC256GM28320PRO) – Simor Chip
There are no reviews yet.